Buscar otros documentos
Mostrando 1 - 20 de 101
Entidades que plantean la comunicación | Signatura del documento/Título | Fecha de distribución | Situación | |
---|---|---|---|---|
Paraguay | G/SPS/GEN/2291 - Nuevo formato del certificado fitosanitario - Comunicación del Paraguay | 25/02/2025 | No tiene carácter reservado | |
Colombia; Ecuador; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2271 - Preocupaciones Comerciales Específicas - Límites Máximos de Residuos (Lmr) Establecidos por la Unión Europea, Legislación Europea de disruptores endocrinos y tolerancias en la Importación para Ciertos Pesticidas para Obtener Objetivos Ambientales en Terceros Países – PCE N 448, 382 y 534 - Comunicación de Colombia, El Ecuador, Guatemala y El Paraguay | 12/11/2024 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Australia; Canadá; Estados Unidos de América; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2256 - Aplicaciones agrícolas de la biotecnología de precisión - Comunicación de la Argentina, Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América, Guatemala y el Paraguay | 20/09/2024 | No tiene carácter reservado | |
Colombia; Ecuador; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2212 - Preocupaciones comerciales específicas - Límites máximos de residuos (LMR) establecidos por la Unión Europea, legislación europea de disruptores endocrinos y tolerancias en la importación para ciertos pesticidas para obtener objetivos ambientales en terceros países - PCE N 448, 382 y 534 - Comunicación de Colombia, el Ecuador, Guatemala y el Paraguay | 20/03/2024 | No tiene carácter reservado | |
Colombia; Ecuador; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2140 - Preocupaciones comerciales específicas - Límites máximos de residuos (LMR) establecidos por la Unión Europea, legislación europea de disruptores endocrinos y tolerancias en la importación para ciertos pesticidas para obtener objetivos ambientales en terceros países - PCE N° 448, 382 y 534 - Comunicación de Colombia, el Ecuador, Guatemala y el Paraguay | 07/07/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Brasil; Colombia; Ecuador; Paraguay; Perú; Uruguay | JOB/AG/238/Rev.3, JOB/CTG/21/Rev.3, JOB/MA/158/Rev.3, JOB/SPS/25/Rev.3, JOB/TBT/498/Rev.3, JOB/TF/232/Rev.3 - Consejo del Comercio de Mercancías - Comité de Acceso a los Mercados - Comité de Agricultura - Comité de Facilitación del Comercio - Funcionamiento del CCM y sus órganos subsidiarios - Comunicación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay - Revisión | 21/06/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Brasil; Colombia; Ecuador; Paraguay; Uruguay | JOB/AG/238/Rev.2, JOB/CTG/21/Rev.2, JOB/MA/158/Rev.2, JOB/SPS/25/Rev.2, JOB/TBT/498/Rev.2, JOB/TF/232/Rev.2 - Consejo del Comercio de Mercancías - Comité de Acceso a los Mercados - Comité de Agricultura - Comité de Facilitación del Comercio - Funcionamiento del CCM y sus órganos subsidiarios - Comunicación de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay - Revisión | 26/04/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Colombia; Ecuador; Paraguay; Uruguay | JOB/AG/241, JOB/COMTD/1, JOB/CTG/25, JOB/MA/160, JOB/SPS/28, JOB/TBT/501, JOB/TF/233 - Consejo del Comercio de Mercancías - Comité de Agricultura - Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria - Comité de Acceso a los Mercados - Comité de Comercio y Desarrollo - Comité de Facilitación del Comercio - El papel de la Organización Mundial del Comercio en la promoción de la seguridad alimentaria - Comunicación de los Estados Unidos | 27/03/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Ecuador; Paraguay; Uruguay | JOB/AG/238/Rev.1, JOB/CTG/21/Rev.1, JOB/MA/158/Rev.1, JOB/SPS/25/Rev.1, JOB/TBT/498/Rev.1, JOB/TF/232/Rev.1 - Consejo del Comercio de Mercancías - Comité de Acceso a Mercados - Comité de Agricultura - Comité de Facilitación del Comercio - Funcionamiento del CCM y sus Órganos Subsidiarios - Comunicación de Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay - Revisión | 09/03/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Ecuador; Paraguay | JOB/AG/238, JOB/CTG/21, JOB/MA/158, JOB/SPS/25, JOB/TBT/498, JOB/TF/232 - Consejo del Comercio de Mercancías - Comité de Acceso a Mercados - Comité de Agricultura - Comité de Facilitación del Comercio - Funcionamiento del CCM y sus Órganos Subsidiarios - Comunicación de Argentina, Ecuador y Paraguay | 24/02/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Brasil; Canadá; Estados Unidos de América; Israel; Paraguay | G/AG/GEN/215, G/SPS/GEN/2092 - Comité de Agricultura - Voces desde el campo : soluciones e innovaciones digitales para una agricultura sostenible - Comunicación de la Argentina, el Brasil, el Canadá, Israel, el Paraguay y los Estados Unidos | 16/02/2023 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Australia; Canadá; Colombia; Estados Unidos de América; Japón; Paraguay; Uruguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.4 - Enfoques que facilitan el comercio aplicados a los LMR de los plaguicidas - Comunicación presentada conjuntamente por la Argentina, Australia, el Canadá, Colombia, los Estados Unidos, el Japón, el Paraguay y el Uruguay - Revisión | 08/12/2022 | No tiene carácter reservado | |
Australia; Canadá; Colombia; Estados Unidos de América; Japón; Paraguay; Uruguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.3 - Enfoques que facilitan el comercio aplicados a los LMR de los plaguicidas - Comunicación presentada conjuntamente por Australia, el Canadá, Colombia, los Estados Unidos, el Japón, el Paraguay y el Uruguay - Revisión | 09/11/2022 | No tiene carácter reservado | |
Australia; Canadá; Colombia; Estados Unidos de América; Japón; Paraguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.2 - Enfoques que facilitan el comercio aplicados a los LMR de los plaguicidas - Comunicación presentada conjuntamente por Australia, el Canadá, Colombia, los Estados Unidos, el Japón y el Paraguay - Revisión | 04/11/2022 | No tiene carácter reservado | |
Colombia; Ecuador; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2076 - Preguntas a la Unión Europea al documento G/SPS/GEN/2002 sobre los límites máximos de residuos (LMR) establecidos por la Unión Europea para determinados productos de protección de plantas - PCE n° 448 - Comunicación de Colombia, el Ecuador, Guatemala y el Paraguay | 02/11/2022 | No tiene carácter reservado | |
Estados Unidos de América; Paraguay | G/SPS/GEN/2039 - Resumen del seminario de marzo de 2022 sobre el tema "respuesta al gusano cogollero: gestión integrada de plagas y enfoques de política" - Comunicación de los Estados Unidos y el Paraguay | 22/06/2022 | No tiene carácter reservado | |
Australia; Canadá; Colombia; Estados Unidos de América; Paraguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.1 - Enfoques que facilitan el comercio aplicados a los LMR de los plaguicidas - Comunicación presentada conjuntamente por Australia, el Canadá, Colombia, los Estados Unidos y el Paraguay - Revisión | 13/06/2022 | No tiene carácter reservado | |
Australia; Colombia; Paraguay | G/SPS/GEN/2034 - Enfoques que facilitan el comercio aplicados a los lmr de los plaguicidas - Comunicación presentada conjuntamente por Australia, Colombia y el Paraguay | 03/06/2022 | No tiene carácter reservado | |
Argentina; Australia; Belice; Brasil; Burkina Faso; Cabo Verde; Canadá; Chile; Colombia; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Ecuador; El Salvador; Estados Unidos de América; Gambia; Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP); Guatemala; Honduras; Japón; México; Nueva Zelandia; Panamá; Paraguay; Perú; República Dominicana; Senegal; Singapur; Tayikistán; Togo; Ucrania; Uruguay; Viet Nam | G/SPS/GEN/1758/Rev.11, WT/GC/W/835/Rev.2 - Consejo General - Declaración sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias para la Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC : responder a los desafíos sanitarios y fitosanitarios modernos - Comunicación de la Argentina, Australia, Belice, el Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, el Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d'Ivoire, el Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Gambia, el Grupo ACP, el Grupo Africano, Guatemala, Honduras, el Japón, Malasia, México, Mongolia, Nueva Zelandia, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana, el Senegal, Singapur, Tayikistán, el Togo, Ucrania, el Uruguay y Viet Nam - Revisión | 28/04/2022 | No tiene carácter reservado | |
Colombia; Ecuador; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2002 - Preocupaciones comerciales específicas - Límites máximos de residuos (LMR) establecidos por la Unión Europea para las sustancias alfa-cipermetrina, buprofezina, clorotalonil, clorpirifós, clorpirifós-metilo, diflubenzurón, etoxisulfurón, glufosinato, imazalil, ioxinil, iprodiona, mancozeb, molinato, picoxistrobina y tepraloxidim – PCE n 448 - Comunicación de Colombia, el Ecuador, Guatemala y el Paraguay | 22/03/2022 | No tiene carácter reservado |
Mostrando 1 - 20 de 101