Rechercher d'autres documents
Affichage 1 - 20 de 101
Entités présentant la communication | Cote du document/Intitulé | Date de distribution | Statut | |
---|---|---|---|---|
Paraguay | G/SPS/GEN/2291 - Nouveau modèle de certificat phytosanitaire - Communication présentée par le Paraguay | 25/02/2025 | En distribution non restreinte | |
Colombie; Équateur; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2271 - Préoccupations commerciales spécifiques - Limites maximales de résidus (LMR) établies par l'Union européenne, législation européenne sur les perturbateurs endocriniens et tolérances à l'importation pour certains pesticides en vue de la réalisation d'objectifs environnementaux dans des pays tiers - PCS N° 448, 382 et 534 - Communication présentée par la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et le Paraguay | 12/11/2024 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Australie; Canada; États-Unis d'Amérique; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2256 - Applications agricoles des biotechnologies de précision - Communication présentée par l'Argentine, l'Australie, le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Guatemala et le Paraguay | 20/09/2024 | En distribution non restreinte | |
Colombie; Équateur; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2212 - Préoccupations commerciales spécifiques – Limites maximales de résidus (LMR) établies par l'Union européenne, législation européenne sur les perturbateurs endocriniens et tolérances à l'importation pour certains pesticides en vue de la réalisation d'objectifs environnementaux dans des pays tiers – PCS nº 448, 382 et 534 - Communication présentée par la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et le Paraguay | 20/03/2024 | En distribution non restreinte | |
Colombie; Équateur; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2140 - Problèmes commerciaux spécifiques - Limites maximales de résidus (LMR) établies par l'Union européenne, législation européenne sur les perturbateurs endocriniens et tolérances à l'importation pour certains pesticides en vue de la réalisation d'objectifs environnementaux dans des pays tiers - PCS N 448, 382 et 534 - Communication présentée par la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et le Paraguay | 07/07/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Brésil; Colombie; Équateur; Paraguay; Pérou; Uruguay | JOB/AG/238/Rev.3, JOB/CTG/21/Rev.3, JOB/MA/158/Rev.3, JOB/SPS/25/Rev.3, JOB/TBT/498/Rev.3, JOB/TF/232/Rev.3 - Conseil du commerce des marchandises - Comité de l'accès aux marchés - Comité de l'agriculture - Comité de la facilitation des échanges - Fonctionnement du CCM et de ses organes subsidiaires - Communication présentée par l'Argentine, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay - Révision | 21/06/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Brésil; Colombie; Équateur; Paraguay; Uruguay | JOB/AG/238/Rev.2, JOB/CTG/21/Rev.2, JOB/MA/158/Rev.2, JOB/SPS/25/Rev.2, JOB/TBT/498/Rev.2, JOB/TF/232/Rev.2 - Conseil du commerce des marchandises - Comité de l'accès aux marchés - Comité de l'agriculture - Comité de la facilitation des échanges - Fonctionnement du CCM et de ses organes subsidiaires - Communication présentée par l'Argentine, le Bresil, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay - Révision | 26/04/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Colombie; Équateur; Paraguay; Uruguay | JOB/AG/241, JOB/COMTD/1, JOB/CTG/25, JOB/MA/160, JOB/SPS/28, JOB/TBT/501, JOB/TF/233 - Conseil du commerce des marchandises - Comité de l'agriculture - Comité de l'agriculture, session extraordinaire - Comité de l'accès aux marchés - Comité du commerce et du développement - Comité de la facilitation des échanges - Le rôle de l'Organisation mondiale du commerce dans le renforcement de la sécurité alimentaire - Communication présentée par les États-Unis | 27/03/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Équateur; Paraguay; Uruguay | JOB/AG/238/Rev.1, JOB/CTG/21/Rev.1, JOB/MA/158/Rev.1, JOB/SPS/25/Rev.1, JOB/TBT/498/Rev.1, JOB/TF/232/Rev.1 - Conseil du commerce des marchandises - Comité de l'accès aux marchés - Comité de l'agriculture - Comité de la facilitation des échanges - Fonctionnement du CCM et de ses organes subsidiaires - Communication présenté par l'Argentine, l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay - Révision | 09/03/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Équateur; Paraguay | JOB/AG/238, JOB/CTG/21, JOB/MA/158, JOB/SPS/25, JOB/TBT/498, JOB/TF/232 - Conseil du commerce des marchandises - Comité de l'accès aux marchés - Comité de l'agriculture - Comité de la facilitation des échanges - Fonctionnement du CCM et de ses organes subsidiaires - Communication présenté par l'Argentine, l'Équateur et le Paraguay | 24/02/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Brésil; Canada; États-Unis d'Amérique; Israël; Paraguay | G/AG/GEN/215, G/SPS/GEN/2092 - Comité de l'agriculture - Voix du terrain : activité sur les solutions numériques et les innovations dans le domaine de l'agriculture durable - Communication présentée par l'Argentine, le Brésil, le Canada, les États-Unis, Israël et le Paraguay | 16/02/2023 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Australie; Canada; Colombie; États-Unis d'Amérique; Japon; Paraguay; Uruguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.4 - Approches relatives aux LMR de pesticides qui favorisent les échanges - Communication présentée conjointement par l'Argentine, l'Australie, le Canada, la Colombie, les États-Unis, le Japon, le Paraguay et l'Uruguay - Révision | 08/12/2022 | En distribution non restreinte | |
Australie; Canada; Colombie; États-Unis d'Amérique; Japon; Paraguay; Uruguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.3 - Approches relatives aux LMR de pesticides qui favorisent les échanges - Communication présentée conjointement par l'Australie, le Canada, la Colombie, les États-Unis, le Japon, le Paraguay et l'Uruguay - Révision | 09/11/2022 | En distribution non restreinte | |
Australie; Canada; Colombie; États-Unis d'Amérique; Japon; Paraguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.2 - Approches relatives aux LMR de pesticides qui favorisent les échanges - Communication présentée conjointement par l'Australie, le Canada, la Colombie, les États-Unis, le Japon et le Paraguay - Révision | 04/11/2022 | En distribution non restreinte | |
Colombie; Équateur; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2076 - Questions adressées à l'Union européenne au sujet du document G/SPS/GEN/2002 sur les limites maximales de résidus (LMR) établies par l'Union européenne pour certains produits phytosanitaires - Pcs n° 448 - Communication présentée par la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et le Paraguay | 02/11/2022 | En distribution non restreinte | |
États-Unis d'Amérique; Paraguay | G/SPS/GEN/2039 - Synthèse du séminaire organisé en mars 2022 "faire face à la chenille légionnaire d'automne: lutte antiparasitaire intégrée et approches quant aux politiques" - Communication présentée par les États-Unis et le Paraguay | 22/06/2022 | En distribution non restreinte | |
Australie; Canada; Colombie; États-Unis d'Amérique; Paraguay | G/SPS/GEN/2034/Rev.1 - Approches relatives aux LMR de pesticides qui favorisent les échanges - Communication présentée conjointement par l'Australie, le Canada, la Colombie, les États-Unis et le Paraguay - Révision | 13/06/2022 | En distribution non restreinte | |
Australie; Colombie; Paraguay | G/SPS/GEN/2034 - Approches relatives aux LMR de pesticides qui favorisent les échanges - Communication présentée conjointement par l'Australie, la Colombie et le Paraguay | 03/06/2022 | En distribution non restreinte | |
Argentine; Australie; Belize; Brésil; Burkina Faso; Cabo Verde; Canada; Chili; Colombie; Costa Rica; Côte d'Ivoire; El Salvador; Équateur; États-Unis d'Amérique; Gambie; Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP); Guatemala; Honduras; Japon; Mexique; Nouvelle-Zélande; Panama; Paraguay; Pérou; République dominicaine; Sénégal; Singapour; Tadjikistan; Togo; Ukraine; Uruguay; Viet Nam | G/SPS/GEN/1758/Rev.11, WT/GC/W/835/Rev.2 - Conseil général - Comité des mesures sanitaires et phytosanitaire - Déclaration relative aux questions sanitaires et phytosanitaires pour la douzième Conférence ministérielle de l'OMC : relever les défis SPS du monde moderne - Communication présentée par l'Argentine, l'Australie, le Belize, le Brésil, le Burkina Faso, Cabo Verde, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, El Salvador, Équateur, les États-Unis, la Gambie, le Groupe ACP, le Groupe africain, le Guatemala, le Honduras, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Mongolie, la Nouvelle Zélande, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, le Sénégal, Singapour, le Tadjikistan, le Togo, l'Ukraine, l'Uruguay et le Viet Nam - Révision | 28/04/2022 | En distribution non restreinte | |
Colombie; Équateur; Guatemala; Paraguay | G/SPS/GEN/2002 - Préoccupations commerciales spécifiques – limites maximales de résidus (LMR) établies par l'Union européene pour les substances alpha-cipermétrine, buprofézine, chlorotalonil, diflubenzuron, chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyl, glufonsinate, imazalil, ioxinil, iprodione, mancozeb, molinate, picoxistrobine et tépraloxidim – PCS Nº 448 - Communication présentée par la Colombie, l'Équateur, le Guatemala et le Paraguay | 22/03/2022 | En distribution non restreinte |
Affichage 1 - 20 de 101